※2019年10月1日からの料金体系変更に伴い、当記事の早見表は使用できなくなりました。
この記事のポイント
- タイムズカープラスを利用する時に一番オトクなプランの選び方がわかります
- タイムズカープラス使ってない人はこの記事読んでも意味ないので無視してください
どのプランが一番オトク?
こんにちは、ハン辻たかし(@han2ji_takashi)です。
タイムズのカーシェアをヘビーに使いまわしてる僕なのですが、
毎度プランを選ぶのが結構面倒くさかったりするんですよね。
そこで、
・何時間乗るか
・何km乗るか
を入力すると、それに応じた最適なプランを選択してくれる簡単なフォームを作ってみました。
よかったら使ってみてください。
(下記の各プランの料金は 2019.01.03 時点のものです。)
距離は Google Map で測れますよ!
* は必須入力です。走行時間* | 時間 | |
---|---|---|
走行距離 | km |
走行時間(h) | ショート | 6時間 | 12時間 | 24時間 | アーリーナイト (18:00~24:00) | レイトナイト (24:00~翌9:00) | ダブルナイト (18:00~翌9:00) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 412 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
1 | 824 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
1.5 | 1236 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
2 | 1648 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
2.5 | 2060 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
3 | 2472 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
3.5 | 2884 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
4 | 3296 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
4.5 | 3708 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
5 | 4120 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
5.5 | 4532 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
6 | 4944 | 4020 | 9890 | 11430 | 5260 | 5260 | 5780 |
6.5 | 5356 | 4432 | 9890 | 11430 | 5672 | 5672 | 5780 |
7 | 5768 | 4844 | 9890 | 11430 | 6084 | 6084 | 5780 |
7.5 | 6180 | 5256 | 9890 | 11430 | 6496 | 6496 | 5780 |
8 | 6592 | 5668 | 9890 | 11430 | 6908 | 6908 | 5780 |
8.5 | 7004 | 6080 | 9890 | 11430 | 7320 | 7320 | 5780 |
9 | 7416 | 6492 | 9890 | 11430 | 7732 | 7732 | 5780 |
9.5 | 7828 | 6904 | 9890 | 11430 | 8144 | 8144 | 5780 |
10 | 8240 | 7316 | 9890 | 11430 | 8556 | 8556 | 5780 |
10.5 | 8652 | 7728 | 9890 | 11430 | 8968 | 8968 | 5780 |
11 | 9064 | 8140 | 9890 | 11430 | 9380 | 9380 | 5780 |
11.5 | 9476 | 8552 | 9890 | 11430 | 9792 | 9792 | 5780 |
12 | 9888 | 8964 | 9890 | 11430 | 10204 | 10204 | 5780 |
素敵なカーシェアライフを~
コメント